Budget RDSDE-Gujarat for FY 2022-23
(Budget Utilization up to 30.10.2022) (Rs. in Thousands)
| SI. No. | Major Head/Sub Head | Description | BE 2022-23/ Redistribution | Actual Expenditure 2022-23 | Balance | 
| SALARY | |||||
| 1 | 2251-00-090-27-01-01 | Salary | 9200 | 6952 | 2248 | 
| NON-SALARY | |||||
| 2 | 2251-00-090-27-01-02 | Wages | 50 | 27 | 23 | 
| 3 | 2251-00-090-27-01-06 | Medical Treat. | 200 | 82 | 18 | 
| 4 | 2251-00-090-27-01-11 | Domestic Travel Exp. | 1200 | 823 | 377 | 
| 5 | 2251-00-090-27-01-13 | Office Exp. | 1300 | 767 | 533 | 
| 6 | 2251-00-090-27-01-14 | Rents/Taxes | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 2251-00-090-27-01-20 | Other Admin Exp. | 100 | 5 | 95 | 
| 8 | 2251-00-090-27-01-21 | Supp./Material | 100 | 44 | 56 | 
| 9 | 2251-00-090-27-01-26 | Advt./Publicity | 50 | 0 | 50 | 
| 10 | 2251-00-090-27-01-27 | Minor Works | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 2251-00-090-27-01-28 | Proff. Services | 500 | 12 | 488 | 
| 12 | 2251-00-090-27-01-34 | Scholr./ Stipends | 100 | 58 | 42 | 
| 13 | 2251-00-090-27-01-50 | Other Charges | 20 | 2 | 18 | 
| Non-Salary | 3720 | 1589 | 2131 | ||
| Total Budget | 14520 | 7833 | 6687 | ||
| NAPS Budget | |||||
| 1 | 2230-03-102-15-17-34 | NAPS-General | 5505 | 4923 | 582 | 
| 2 | 2230-03-789-08-15-34 | NAPS-SCSP | 1044 | 1043 | 1 | 
| 3 | 2230-03-796-09-15-34 | NAPS-TSP | 541 | 541 | 0 | 
| NAPS Total | 6290 | 6570 | 
 
                       
     
                  